p | e | n | g | u | i | n | - | b | o | x | . | j | p |
since 2001.5.1 |
大船(鎌倉市)で所用があったのでついでに
大船
と
戸塚
のダイソーをハシゴして
ダイスキンクエスト
してきました。
道中、
ポッポ
の大ボス「メガ盛りポテト」を
制覇
したもののカロリーが気になって(小心者ですね)大船から戸塚まで
歩いてクエストしたのでその時の写真など。
ヨーカドー~笠間十字路は写真撮ってなかったっス(;´Д`)スマン
![]() | 笠間十字路を過ぎてファッションセンターしまむらの前あたり。 超細い歩道です。キャリーバッグだとぎりぎりかな。 |
![]() | 県道203号と根岸線の交差するあたり。 |
![]() | 急な坂だと思ったら… |
![]() | エンマ坂というネーミングがナイス。 |
![]() | 強烈にラーメンをアピールしている看板。 |
![]() | 県道203号と環状3号の交差するあたり。 |
![]() | 長沼大橋こども広場。 環状3号の下のスペースを公園にしていました。 |
![]() | 橋よりネームプレートの方が立派に見える跨線橋。 |
![]() | 戸塚のダイソー1店舗目、アピタ戸塚。 |
![]() | 戸塚のダイソー2店舗目、戸塚モディが見えてきました。 |
![]() | モディの正面。 |
![]() | 戸塚のダイソー3店舗目、横浜戸塚吉田店。 |
![]() | 横浜戸塚吉田店と道を挟んだ向かいのダイエーには キャンドゥがあります。 |
出発前(大船中央郵便局付近)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
到着時(アピタ戸塚内)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
差分
歩数 | 13490-5372 | =8118 | [歩] |
距離 | 9.44-3.76 | =5.68 | [km] |
時間 | 110-44 | =66 | [分] |
エクササイズ | 8.2-2.7 | =5.5 | [Ex] |
総消費カロリー | 1443-1082 | =361 | [kcal]※基礎代謝込み |
活動消費カロリー | 492.6-210.1 | =282.5 | [kcal] |
脂肪消費量 | 20.7-5.2 | =15.5 | [g] |
1時間歩いたくらいだとこれくらいか(;´Д`)フゥ
Oh! plaza大船 | 発見できず |
大船松竹SC | 発見できず |
アピタ戸塚 | 発見できず |
戸塚モディ | A7が2冊あったので1つ買ってきた。A6、B6は発見できず。 |
横浜戸塚吉田 | 黒A6が11冊あり。そのほかは発見できず。 |